| Line Inputs 1-4(Unbalanced) | |
| Frequency Response | 22Hz to 22kHz (+/-0.1dB) |
| Dynamic Range | 100dB, A-weighted |
| Signal-to-Noise Ratio | -100dB, A-weighted |
| THD+N | <0.0061% (-90dB) |
| Crosstalk | -100dB @ 1kHz |
| Nominal Input Level | Unbalanced: +4dBV, typical |
| Maximum Input level | Unbalanced: +11dBV, typical |
| Input Impedance | 10K Ohms, typical |
| Line Outputs 1-4 (Unbalanced) | |
| Frequency Response | 22Hz to 22kHz (+/-0.1dB) |
| Dynamic Range | 102dB, A-weighted |
| Signal-to-Noise Ratio | -102dB, A-weighted |
| THD+N | <0.003% (-90dB) |
| Crosstalk | -100dB @ 1kHz |
| Nominal Output Level | Unbalanced: +4dBV, typical |
| Maximum Output Level | +11dBV, typical |
| Output Impedance | 150 Ohm |
| Load Impedance | 600 Ohm minimum |
| Headphone Outputs: 1 & 2 (at Maximum Volume; Into 100 Ohm load) | |
| Frequency Response | 22Hz to 22kHz (+/-1dB) |
| Power into Ohms | 90 mW into 100 Ohms |
| THD+N | <0.06% (-66dB) |
| Signal-to-Noise Ratio | -90dB, A-weighted |
| Max Output Level into 100 Ohms | +2.0dBV, typical |
| Output Impedance | 75 Ohm |
| Load Impedance | 32 to 600 Ohms |
| General | |
| Weight | 0.94kg (2.07lbs) |
| Dimensions | 165 x 185 x 58 mm |
| Dimensions | 6.5” x 7.3” x 2.3” |